x
Mein Geschäftsbericht
Die Seite wurde erfolgreich hinzugefügt.
x
Mein Geschäftsbericht
Die Seite wurde erfolgreich entfernt.
Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Konzernanhang | 2017 | 2016 | |
T€ | T€ | ||
Jahresergebnis | (10) | 12.270 | 7.262 |
Sonstiges Ergebnis | |||
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | |||
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen | (15) | 23 | -33 |
Latente Steuern | -10 | 10 | |
13 | -23 | ||
Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wurden oder anschließend umgegliedert werden können | |||
Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Konzerngesellschaften | -292 | -383 | |
Veränderung des im Eigenkapital erfassten Betrags (Nettoinvestitionen in einen ausländischen Geschäftsbetrieb) | (10) | -358 | 537 |
Veränderung der Marktwerte der Cashflow-Hedges | -9 | -17 | |
In die Gewinn- und Verlustrechnung umgebuchter Betrag | 60 | 77 | |
Latente Steuern | -15 | -18 | |
Veränderung des im Eigenkapital erfassten Betrags (Cashflow-Hedges) |
(32) | 36 | 42 |
-614 | 196 | ||
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -601 | 173 | |
Gesamtergebnis des Geschäftsjahres | 11.669 | 7.435 | |
davon: | |||
Ergebnisanteil der Aktionäre der technotrans AG | 11.805 | 7.365 | |
Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter | 79 | 70 |